Найденно элементов - 2276
лоток для микросхем QFP 8*20
ЧИП-индуктивность на керамике 0603 6,8нГн ±5% 700мА
ЧИП-индуктивность на керамике 0603 82нГн ±5% 220мА
ЧИП-индуктивность на керамике 0603 8,2нГн ±5% 650мА
ЧИП-индуктивность на керамике 0603 4,7нГн ±5% 800мА
ЧИП-индуктивность на керамике 0603 56нГн ±5% 250мА
ЧИП-индуктивность на керамике 0603 68нГн ±5% 230мА
ЧИП-индуктивность на керамике 0603 39нГн ±5% 300мА
ЧИП-индуктивность на керамике 0603 3,9нГн ±5% 1200мА
ЧИП-индуктивность на керамике 0603 47нГн ±5% 270мА
ЧИП-индуктивность на керамике 0603 22нГн ±5% 380мА
ЧИП-индуктивность на керамике 0603 27нГн ±5% 360мА
ЧИП-индуктивность на керамике 0603 33нГн ±5% 350мА
ЧИП-индуктивность на керамике 0603 1,8нГн ±0,3нГн 1500мА
ЧИП-индуктивность на керамике 0603 18нГн ±5% 400мА
ЧИП-индуктивность на керамике 0603 15нГн ±5% 420мА
Однокристальный процессор для видеокамеры ч/б изображения
Многослойная керамическая индуктивность SMD 0603 3,3nH ±0.3nH, 600mA
ЧИП-индуктивность высокочастотная проволочная неэкранированная 18мкГн ±5% 2.52МГц 30Q-фактор фер...
Чип индуктивность многослойная неэкранированная 68нГн 5% 100МГц 8Q-Factor Ceramic 250мА 920мОм п...
Проволочная SMD индуктивность 43нГн ±5% 380мА 290мОм по постоянному току
Проволочная SMD индуктивность 6,8нГн ±0,5нГн 680мА 110мОм по постоянному току
Проволочная SMD индуктивность 200нГн ±2% 120мА 2,4Ом по постоянному току
Многослойнная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 10МГц 1,2мкГн ±10% 50мА 0,47Ом по посто...
Проволочная SMD индуктивность 62нГн ±2% 280мА 510мОм по постоянному току
Проволочная SMD индуктивность 13нГн ±2% 430мА 210мОм по постоянному току
Многослойная керамическая индуктивность SMD 0603 39nH ±5%, 400mA
Проволочная SMD индуктивность 24нГн ±2% 280мА 520мОм по постоянному току
Многослойнная индуктивность SMD на ферритовом сердечнике 25МГц 560нГн ±10% 35мА 1,55Ом по постоя...
Чип индуктивность проволочная экранированная 0,47мкГн ±30% 2550мА, 0,03Ом по постоянному току, 1...