
Индуктивности и дроссели SMD-исполнения
2560 позиций
ЧИП-индуктивность проволочная 0603 33нГн, 600мА
ЧИП-индуктивность проволочная 0603 39нГн, 600мА
ЧИП-индуктивность проволочная 0603 3.6нГн, 700мА
ЧИП-индуктивность проволочная 0603 4.3нГн, 700мА
ЧИП-индуктивность проволочная 0603 4.7нГн, 700мА
ЧИП-индуктивность проволочная 0603 56нГн, 600мА
ЧИП-индуктивность проволочная 0603 5.1нГн, 700мА
ЧИП-индуктивность проволочная 0603 68нГн, 600мА
ЧИП-индуктивность проволочная 0603 6.3нГн, 700мА
ЧИП-индуктивность проволочная 0603 6.8нГн, 700мА
ЧИП-индуктивность проволочная 0603 72нГн, 400мА
ЧИП-индуктивность проволочная 0603 7.5нГн, 700мА
ЧИП-индуктивность проволочная 0603 8.7нГн, 700мА
ЧИП-индуктивность проволочная 0603 110нГн, 300мА
ЧИП-индуктивность проволочная 0603 150нГн, 280мА
ЧИП-индуктивность проволочная 0603 180нГн, 2400мА
ЧИП-индуктивность проволочная 0603 270нГн, 170мА
Проволочная чип индуктивность 0805 12nH, 600mA
Проволочная чип индуктивность 0805 39nH ±10%, 500mA
Проволочная SMD индуктивность
ЧИП-индуктивность проволочная 220мкГн 0.049A
ЧИП-индуктивность проволочная 27мкГн 1.3A
ЧИП-индуктивность проволочная 47мкГн 1.1A
ЧИП-индуктивность проволочная 470мкГн 0.034A
ЧИП-индуктивность силовая 100кГц 6.8мкГн ±20%, 4.0A, DCR 76.2мОм
ЧИП-индуктивность силовая 100кГц 22мкГн ±20%, 2.8A, DCR 135мОм
ЧИП-индуктивность силовая 100кГц 4.7мкГн ±20%, 5.5A, DCR 40мОм
ЧИП-индуктивность экранированная 100кГц 22мкГн ±20%, 1.4A, DCR 152мОм 17Q
ЧИП-индуктивность экранированная 100кГц 22мкГн ±20%, 1.9A, DCR 136.5мОм