Найденно элементов - 5624
Постоянный прецизионный металлопленочный резистор 250Ом ±0.05% 0.25Вт ±10ppm/°C россыпь
Потенциометр многооборотный керметный 47 Ом 0.5Вт ±10% 2.2мм (9.8 X 5 X 9.7мм) Pin
Потенциометр многооборотный керметный 22 Ом 0.5Вт ±10% 2.2мм (9.8 X 5 X 9.7мм) Pin
Потенциометр многооборотный керметный 220кОм 0.28Вт ±10% 2.2мм (9.8 X 5 X 9.7мм) Pin
Диод импульсный 600В 1А 30нс
ЧИП-конденсатор танталовый твердотельный 1мкФ 25В типоразмер B ±10% (3.5х2.8х1.9мм) выво...
Резистор металлопленочный 0.5Вт 10МОм ±1% с аксиальными выводами
Потенциометр многооборотный керметный 220 Ом 0.5Вт ±10% 2.2мм (9.8 X 5 X 9.7мм) Pin
Потенциометр 1кОм 2Вт линейный
4-канальный, высокоэффективный аналоговый мультиплексор
Диодный мост 1А 1000В
Оптопара транзисторная, x2 5.0кВ 70В 0.05А Кус=50-600%
Потенциометр 10кОм 2Вт линейный
Мультиплексор КМОП аналоговый сдвоенный 8-ми канальный 28PLCC
Стабилитрон 0.5Вт 39В
Потенциометр многооборотный керметный 470кОм 0.13Вт ±10% 2.2мм (9.8 X 5 X 9.7мм) Pin
Потенциометр многооборотный керметный 47кОм 0.5Вт ±10% 2.2мм (9.8 X 5 X 9.7мм) Pin
4-х канальный аналоговый переключатель SPST
Аналоговый переключатель, 4 канала, SPST, 35 Ом, ± 13.5В до ± 16.5В
Конденсатор танталовый 220мкФ 100В ±10% (10.32 X 28.6мм) аксиальный 1.2Ом 200°C лоток
Потенциометр многооборотный керметный 2МОм 0.028Вт ±10% 2.2мм (9.8 X 5 X 9.7мм) Pin
Потенциометр многооборотный керметный 200кОм 0.5Вт ±10% 2.2мм (9.8 X 5 X 9.7мм) Pin
Потенциометр многооборотный керметный 250кОм 0.28Вт ±10% 2.2мм (9.8 X 5 X 9.7мм) Pin
Потенциометр многооборотный керметный 22кОм 0.5Вт ±10% 2.2мм (9.8 X 5 X 9.7мм) Pin
Потенциометр многооборотный керметный 50кОм 0.5Вт ±10% 2.2мм (9.8 X 5 X 9.7мм) Pin
Потенциометр многооборотный керметный 500 Ом 0.5Вт ±10% 2.2мм (9.8 X 5 X 9.7мм) Pin
Потенциометр многооборотный керметный 10 Ом 0.5Вт ±10% 2.2мм (9.8 X 5 X 9.7мм) Pin
Потенциометр многооборотный керметный 20 Ом 0.5Вт ±10% 2.2мм (9.8 X 5 X 9.7мм) Pin
Стабилитрон 1.3Вт 5.6В