Найденно элементов - 3342
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 1.1A(hold) 2.2A(trip) 6V 100A 0.8W 0.3s 0...
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.75A(hold) 1.5A(trip) 13.2V 100A 0.8W 0...
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.3A(hold) 0.6A(trip) 30V 10A 0.8W 0.1s 0...
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.5A(hold) 1A(trip) 15V 100A 0.8W 0.15s 0...
Самовосстанавливающийся предохранитель PTC 0.2A(hold) 0.4A(trip) 60V 40A 0.8W 0.15s ...
Audio Transformer 1:1 6500VDC 66Ohm Prim. DCR 66Ohm Sec. DCR 8Term. PC Pin Thru-Hole
Audio Transformer 1:1 6500VDC 66Ohm Prim. DCR 66Ohm Sec. DCR 6Term. PC Pin Thru-Hole
Верньер с цифровой шкалой на 20 оборотов, диаметр 46мм
Верньер с цифровой шкалой на 15 оборотов, диаметр 22.2мм
Энкодер механический цифровой (импульсный) инкрементный прямой прямоугольный монтаж в отверс...
Mechanical Encoder Rotary Incremental Flat 2.25oz-in Straight Gray Digital Square Wave Panel Mount P
Проволочная чип индуктивность 15нГн 5% 250МГц 60Q-Factor Ceramic 600мА 80мОм по постоянному току...
Многослойная чип индуктивность 10мкГн 10% 2МГц 45Q-Factor Ferrite 15мА 1.15Ом по постоянному ток...
Толстопленочный ЧИП-резистор 2512 0.1Ом ±1% 3Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 2512 0.05Ом ±1% 3Вт -55°С...+170°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 2512 0.01Ом ±1% 3Вт -55°С...+170°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 2512 0.025Ом ±1% 3Вт -55°С...+170°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 4.7кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0805 1кОм ±5% 0.125Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 10кОм ±5% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 1кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 10кОм ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0603 100Ом ±1% 0.1Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 0402 100Ом ±1% 0.063Вт -55°С...+155°С
ЧИП-индуктивность общего назначения проволочная 100нГн ±20% 25.2МГц 35Q-Фактор феррит 800мА 180м...
ЧИП-индуктивность проволочная, на ферритовом сердечнике 470нГн ±20% 25.2МГц 40-добротность 545мА...
ЧИП-индуктивность проволочная, на ферритовом сердечнике 68мкГн ±10% 2.52МГц 50-добротность 130мА...
ЧИП-индуктивность общего назначения проволочная 6.8мкГн ±10% 7.96МГц 50Q-Фактор феррит 285мА 1.2...
ЧИП-индуктивность проволочная, на ферритовом сердечнике 4.7мкГн ±10% 7.96МГц 50-добротность 315м...