
Индуктивности и дроссели выводные
409 позиций
Радиальная индуктивность 100uH 3A 120mOhm DCR p=6.5mm
Радиальная индуктивность 1000uH 0.8A 1.4Ohm DCR p=6.5mm
Радиальная индуктивность 15uH 6.5A 31mOhm DCR p=6.5mm
Радиальная индуктивность 1500uH 0,52A 1.3Ohm DCR p=6.5mm
Радиальная индуктивность 22uH 5.4A 39mOhm DCR p=6.5mm
Радиальная индуктивность 220uH 2A 200mOhm DCR p=6.5mm
Радиальная индуктивность 2200uH 0,5A 3.5Ohm DCR p=6.5mm
Радиальная индуктивность 3300uH 0,5A 4Ohm DCR p=6.5mm
Радиальная индуктивность 470uH 1A 0.49Ohm DCR p=6.5mm
Радиальная индуктивность 56uH 3.4A 68mOhm DCR p=6.5mm
Радиальная индуктивность 560uH 0.95A 0.52Ohm DCR p=6.5mm
Радиальная индуктивность 68uH 3A 68mOhm DCR p=6.5mm
Радиальная индуктивность 680uH 0.8A 0.88Ohm DCR p=6.5mm
Радиальная индуктивность 820uH 0.75A 0.89Ohm DCR p=6.5mm
ЧИП-индуктивность силовая 10мкГн 20% 1.3А 380мОм
Силовая индуктивность 100uH ±10% 3.2A 0.082Om радиальная без магнитного экрана
Силовая индуктивность 120uH ±10% 3A 0.098Om радиальная без магнитного экрана
Силовая индуктивность 220uH ±10% 2.3A 0.16Om радиальная без магнитного экрана
Силовая индуктивность 47uH ±10%, 4,2A 44mOm радиальная
Силовая индуктивность 100uH ±10% 3.0A 0.1Om радиальная без магнитного экрана
Подстроечная индуктивность в экране
Индуктивность проволочная, радиальная, на ферритовом сердечнике 10мкГн
Индуктивность проволочная, радиальная, на ферритовом сердечнике 10uH 17А
Дроссель для коррекции коэффициента мощности
Индуктивность проволочная, радиальная, на ферритовом сердечнике 33uH 2.08А
Индуктивность проволочная, радиальная, на ферритовом сердечнике 10uH 4.80А
Силовая индуктивность 22uH ±20% 3.1A 0.055Om радиальная без магнитного экрана
Силовая индуктивность 10uH ±20% 5.3A 0.022Om радиальная без магнитного экрана
Силовая индуктивность 100uH ±10% 1.7A 0.16Om радиальная без магнитного экрана