
Индуктивности и дроссели выводные
409 позиций
Аксиальная индуктивность 10uH 7.96MHz 0.58Om 500mA
Аксиальная индуктивность 100uH 2.52MHz 1.8Om 275mA
Аксиальная индуктивность 1000uH 2.52MHz 14Om 100mA
Аксиальная индуктивность 120uH 0.796MHz 3.7Om 185mA
Аксиальная индуктивность
Аксиальная индуктивность 18uH ±10% 320mA 0.8Om Q=50
Аксиальная индуктивность 1,2uH 880mA
Аксиальная индуктивность 220uH ±10% 155mA 5.1Om Q=55
Аксиальная индуктивность 2200uH ±10% 40mA 54Om Q=35
Аксиальная индуктивность 2700uH ±10% 35mA 61Om Q=35
Аксиальная индуктивность 2.2uH ±10% 660mA 0.27Om Q=55
Аксиальная индуктивность 33uH ±10% 280mA 1.1Om Q=45
Аксиальная индуктивность 39uH ±10% 220mA 1.9Om Q=45
Аксиальная индуктивность 390uH ±10% 100mA 10.5Om Q=50
Аксиальная индуктивность 3.3uH ±10% 600mA 0.34Om Q=60
Аксиальная индуктивность 3.9uH ±10% 570mA 0.36Om Q=60
Аксиальная индуктивность 47uH 2.52MHz 1.22Om 340mA
Аксиальная индуктивность 470uH 0.796MHz 7.7Om 126mA
Аксиальная индуктивность 4.7uH 7.96MHz 0.39Om 620mA
Аксиальная индуктивность 56uH 2.52MHz 1.34Om 320mA
Аксиальная индуктивность 560uH ±10%, 2.1MHz S.R.F., 8.5Ohm Rdc, 120mA Idc
Аксиальная индуктивность 5.6uH 7.96MHz 0.43Om 590mA
Аксиальная индуктивность 8,2uH 850mA
Аксиальная индуктивность 3300uH ±10% 62mA 59.5Om Q=40
Радиальная индуктивность 10uH 2.52MHz 0.04Om 2000mA
Радиальная индуктивность 100uH 0.796MHz 0.26Om 640mA
Радиальная индуктивность 1000uH 0.252MHz 2.52Om 200mA
Радиальная индуктивность 10mH 79.6MHz 30Om DCR 60mA
Радиальная индуктивность 12uH 2.52MHz 46mOm 1700mA
Радиальная индуктивность 120uH 0.796MHz 0.3Om 580mA