
Транзисторные оптопары
619 позиций
Оптопара с транзисторным выходом x1 3.75kV 80V 0.05A 0.15W 100...600% -55...+110C NBC
Оптоизолятор 3.75кВ транзисторный выход MINI-FLAT
Оптоизолятор 3.75кВ 4-х канальный транзисторный выход
Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /80В 0.05A Кус=200-400% 0.2Вт -55...+115°C
Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /80В 0.05A Кус=200-400% 0.2Вт -55...+115°C
Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /80В 0.05A Кус=300-600% 0.2Вт -55...+115°C
Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /80В 0.05A Кус=60...300% 0.2Вт -55...+115°C
Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /80В 0.05A Кус=60...300% 0.2Вт -55...+115°C
Оптоизолятор 5кВ 4-х канальный транзисторный выход 16-DIP
Оптопара транзисторная одноканальная 3.75кВ /35В 0.05A Кус=20...400% 0.17Вт -30...+100°C вхо...
Оптопара транзисторная Дарлингтона одноканальная 3.75кВ /80В 0.08A Кус=50...600%
Оптопара транзисторная одноканальная 3.75кВ /80В 50мА >130% MFP4
Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /80В 0.05A Кус=200-400% 0.2Вт -55...+115°C
Оптопара транзисторная двухканальная 5.0кВ /80В 0.05A Кус=50-600% 0.2Вт -55...+115°C
Оптопара транзисторная двухканальная 5.0кВ /60В 0.05A Кус=60-600% 0.2Вт -30...+100°C NBC вхо...
Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /300В 0.15A Кус=1500-4000% 0.2Вт -55...+115°C
Оптопара транзисторная одноканальная 5.0кВ /300В 0.15A Кус=3000-6000% 0.2Вт -55...+115°C
Оптрон. корпус DIP4, If = 50mA, CTR (%) 5000 TO 9000
Опто транзистор darlington x1 5.0kV 300V 0.15A Кус=1500-4000% 0.2W -30..+100C
Оптрон четырехканальный. корпус SMD16, If = 50mA, CTR (%) 600 TO 9000
Оптрон. корпус DIP6, If = 50mA, CTR (%) 3000 TO 6000
Оптрон. корпус SMD6, If = +-50mA, CTR (%) 60 TO 600
Оптрон. корпус SMD6, If = +-50mA, CTR (%) 60 TO 300
Оптопара транзисторная одноканальная 3.75кВ /80В 0.05A Кус=20...400% 0.17Вт -55...+115°C
Оптрон c транзисторным выходом. If = +- 50mA, CTR%= 20-400. Корпус mini-flat. Функциональный...
Оптопара транзисторнаф 35В 150мА изоляция 3.75кВ падение 1 2...1.6В SOP-4-2.54мм