Найденно элементов - 8583
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 56Ом ±1% 0.25Вт -55°С...+155°С
Потенциометр многооборотный керметный 1кОм 0.25Вт ±10% 12 ±2 оборотов, (6.7 X 4.7 X 7.2мм...
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 1.1МОм ±1% 0.25Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 4.7кОм ±1% 0.25Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 68Ом ±1% 0.25Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 3.3Ом ±5% 0.25Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 56Ом ±5% 0.25Вт -55°С...+155°С
Проволочный постоянный резистор с регулировкой 18Ом 25Вт ±10%
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 56.2кОм ±1% 0.25Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 3.9кОм ±5% 0.25Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 47Ом ±5% 0.25Вт -55°С...+155°С
Резистор переменный проволочный 2.2кОм ±10% 25Вт
Потенциометр многооборотный керметный 100кОм 0.25Вт SMD
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 383Ом ±1% 0.25Вт -55°С...+155°С
Резистор углеродистый 0.25Вт 5.6МОм ±5% ТКС -1500ppm/°C....0ppm/°C
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 3.6кОм ±5% 0.25Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 1.8Ом ±5% 0.25Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 301Ом ±1% 0.25Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 0.75Ом ±1% 0.25Вт -55°С...+125°С
Резистор углеродистый 0.25Вт 4.7МОм ±5% ТКС -1500ppm/°C....0ppm/°C
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 16МОм ±5% 0.25Вт -55°С...+155°С
Резистор металлопленочный 0.25Вт 1кОм ±1% ±100 ppm/°C
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 510кОм ±1% 0.25Вт -55°С...+155°С
Постоянный металлодиэлектрический резистор 5.1Ом 0.25Вт ±5%
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 4.75кОм ±1% 0.25Вт -55°С...+155°С
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 3.3кОм ±1% 0.25Вт -55°С...+155°С
Резистор керамический цементный аксиальный (SQP) 25Вт 51кОм ±5%
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 2.2Ом ±1% 0.25Вт -55°С...+155°С
Резистор углеродистый 0.25Вт 3.6МОм ±5% ТКС -1500ppm/°C....0ppm/°C
Толстопленочный ЧИП-резистор 1206 3кОм ±5% 0.25Вт -55°С...+155°С